<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Solaire on UV Curing Shield</title>
		<link>http://uv-curing-shield.com/nl/tags/solaire/</link>
		<description>Recent content in Solaire on UV Curing Shield</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>nl</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 25 May 2026 02:14:12 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-curing-shield.com/nl/tags/solaire/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Galliumlamp voor het testen van zonnecellen</title>
				<link>http://uv-curing-shield.com/nl/posts/gallium-lamp-for-solar-cell-testing/</link>
				<pubDate>Mon, 25 May 2026 02:14:12 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-shield.com/nl/posts/gallium-lamp-for-solar-cell-testing/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-shield.com/images/c794c163e6a1433bb27962cb0d823c70.png&#34; alt=&#34;Galliumlamp voor het testen van zonnecellen&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;gallium-halogeenlampen-gemaakt-voor-echte-zonneceltesten&#34;&gt;Gallium Halogeenlampen: Gemaakt voor Echte Zonneceltesten&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;We hebben deze lamp om één reden gebouwd: om je een realistisch zonnespectrum te geven wanneer je zonnecellen test. Het is een halogeenunit met hoge intensiteit, gedopeerd met gallium, en ontworpen om stabiel te blijven. Die stabiliteit is precies wat je nodig hebt voor &lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;nauwkeurige&lt;/a&gt;, herhaalbare metingen.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h3 id=&#34;vermogen-en-grootte-een-compacte-eenheid-met-serieuze-output&#34;&gt;&lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;Vermogen&lt;/a&gt; en Grootte: Een Compacte Eenheid met Serieuze Output&lt;/h3&gt;&#xA;&lt;p&gt;Hier zijn de specificaties, recht voor zijn raap. Hij &lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;werkt&lt;/a&gt; op 400V en levert 2500W. Zo’n vermogen zorgt voor de benodigde warmte-dichtheid om een sterke, consistente spectrale output te leveren.&lt;br&gt;&#xA;En de grootte? De buis is slechts 300 mm lang. Dat betekent dat hij gemakkelijk in krappe testkamers past zonder dat je je hele opstelling hoeft aan te passen. Je krijgt veel kracht in een klein formaat.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
