<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>365nm on UV Curing Shield</title>
		<link>http://uv-curing-shield.com/ja/tags/365nm/</link>
		<description>Recent content in 365nm on UV Curing Shield</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 23 Jun 2026 07:28:25 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-curing-shield.com/ja/tags/365nm/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>365nm紫外線硬化ランプ</title>
				<link>http://uv-curing-shield.com/ja/posts/365nm-uv-curing-lamp/</link>
				<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 07:28:25 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-shield.com/ja/posts/365nm-uv-curing-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-shield.com/images/5235cde5dc55334d3c9837e58b0c4b2d.png&#34; alt=&#34;365nm紫外線硬化ランプ&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;高速プレスでの使用時、硬化の不安定さは、製品の品質を低下させる要因となります。スペクトル出力が不安定になると、光開始剤の反応も変わり、架橋が不均一になります。その結果、良い品質の製品が得られなくなってしまいます。私たちは、このような不確実性を可視化し、制御可能にするために365nmのUV硬化ランプを開発しました。遠隔でエネルギーを監視することで、ランプの状態を数値として把握し、それに基づいて対処することができます。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
