<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>自動化 on UV Curing Shield</title>
		<link>http://uv-curing-shield.com/ja/tags/%E8%87%AA%E5%8B%95%E5%8C%96/</link>
		<description>Recent content in 自動化 on UV Curing Shield</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Wed, 22 Jul 2026 07:20:16 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-curing-shield.com/ja/tags/%E8%87%AA%E5%8B%95%E5%8C%96/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>産業自動化用UV硬化ランプ</title>
				<link>http://uv-curing-shield.com/ja/posts/uv-curing-lamp-for-industrial-automation/</link>
				<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 07:20:16 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-shield.com/ja/posts/uv-curing-lamp-for-industrial-automation/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-shield.com/images/6cc312534ff1783b04fbc4b2809bf677.jpg&#34; alt=&#34;産業自動化用UV硬化ランプ&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;UVランプが本当に&lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;正常&lt;/a&gt;に動作しているかどうか、もう推測する&lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;必要&lt;/a&gt;はありません。&lt;br&gt;&#xA;長年にわたり、UVランプはまるで「ブラックボックス」のような存在でした。スイッチを入れると樹脂が硬化し、ランプが壊れないことを願うしかありませんでした。これはかなりリスキーな方法です。&lt;br&gt;&#xA;そこで私たちはその問題を解決しようとしました。推測する代わりに、電力回路自体に&lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;遠隔監視機&lt;/a&gt;能を組み込んだのです。これにより、メインPLCから実時間でワット数や電圧の変化を把握できます。もう運に頼る必要はありません。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
