<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>暖房 on UV硬化 シールド</title>
		<link>http://uv-curing-shield.com/ja/tags/%E6%9A%96%E6%88%BF/</link>
		<description>Recent content in 暖房 on UV硬化 シールド</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Wed, 09 Sep 2026 14:33:11 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-curing-shield.com/ja/tags/%E6%9A%96%E6%88%BF/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>食品包装用粘着剤およびフィルムの赤外線スペクトルピークのカスタマイズ</title>
				<link>http://uv-curing-shield.com/ja/posts/customizing-infrared-spectral-peaks-for-food-packaging-adhesives-and-films/</link>
				<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 14:33:11 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-shield.com/ja/posts/customizing-infrared-spectral-peaks-for-food-packaging-adhesives-and-films/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-shield.com/images/1f4bab09358cec56f56075ae41bad578.png&#34; alt=&#34;食品包装用粘着剤およびフィルムの赤外線スペクトルピークのカスタマイズ&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;IRランプを使って包装材に効果的に加熱する方法&#xA;生産ラインの出力を上げても、接着剤がうまく固まらないことはありませんか？&#xA;これはよくあることです。一般的なIRランプは、エネルギーを無駄に空間に放出してしまいます。もしランプが2.0マイクロメートルの波長で光を放出しているのに、使用している接着剤が3.4マイクロメートルの波長でしか反応しない場合、その熱は何の効果もありません。光は材料から跳ね返ったり、そのまま通り抜けてしまったりします。&#xA;これはエネルギーの無駄遣いであり、非常に厄介です。&#xA;私たちは、ランプの波長を、使用しているフィルムや接着剤の分子振動に合わせて調整することで、この問題を解決します。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>缶の開け口部における防食コーティングの硬化のための高精度赤外線モジュール</title>
				<link>http://uv-curing-shield.com/ja/posts/precision-infrared-modules-for-anti-corrosion-coating-curing-in-can-pull-tabs/</link>
				<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 23:27:33 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-shield.com/ja/posts/precision-infrared-modules-for-anti-corrosion-coating-curing-in-can-pull-tabs/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-shield.com/images/1f4bab09358cec56f56075ae41bad578.png&#34; alt=&#34;缶の開け口部における防食コーティングの硬化のための高精度赤外線モジュール&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;ポールタブのコーティングに最適な温度を見つける&#34;&gt;ポールタブのコーティングに最適な温度を見つける&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;缶のポールタブに施される耐食コーティングの硬化処理は、微妙なバランスが必要です。利用できる温度範囲はごく狭いのです。&#xA;温度が高すぎると、コーティングが焼けたり、アルミニウムが変形したりします。逆に温度が低すぎると、コーティングがうまく付着せず、結果として缶が錆びてしまいます。どちらも良くありません。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>高湿度・多塵環境下で使用される食品包装ライン用のIRエミッターの開発</title>
				<link>http://uv-curing-shield.com/ja/posts/engineering-ir-emitters-for-high-moisture-and-dust-prone-food-packaging-lines/</link>
				<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 14:29:51 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-shield.com/ja/posts/engineering-ir-emitters-for-high-moisture-and-dust-prone-food-packaging-lines/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-shield.com/images/4581ff9729839a5bfff74bae98b2945e.png&#34; alt=&#34;高湿度・多塵環境下で使用される食品包装ライン用のIRエミッターの開発&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;蒸気やほこりがirエミッタを破壊するのを防ごう&#34;&gt;蒸気やほこりがIRエミッタを破壊するのを防ごう&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;正直に言って、食品包装ラインというのは、加熱要素にとっては地獄のような場所です。一方には蒸気があり、もう一方には微細なほこりがあります。本当に過酷な環境です。&#xA;また、わずかな水分が原因でIRエミッタが故障してしまうと、すべてが止まってしまいます。ラインが停止し、結果として在庫が増えてしまいます。こんな状況を何度も見てきたので、私たちはこのような状況に耐えられるランプを作りました。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
