<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>プレス on UV Curing Shield</title>
		<link>http://uv-curing-shield.com/ja/tags/%E3%83%97%E3%83%AC%E3%82%B9/</link>
		<description>Recent content in プレス on UV Curing Shield</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Thu, 02 Jul 2026 14:45:28 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-curing-shield.com/ja/tags/%E3%83%97%E3%83%AC%E3%82%B9/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>ラベルプレス用紫外線硬化ランプ</title>
				<link>http://uv-curing-shield.com/ja/posts/uv-curing-lamp-for-label-press/</link>
				<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 14:45:28 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-shield.com/ja/posts/uv-curing-lamp-for-label-press/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-shield.com/images/1dd7856afed9d1a9a2f49fb2a00ef960.png&#34; alt=&#34;ラベルプレス用紫外線硬化ランプ&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;ラベル印刷機では、インクを硬化させるだけでなく、処理速度も向上させる必要があります。適切な量の光重合開始剤が供給されなければ、光重合が進まず、モノマーが残ったり、接着力が低下したりし、その&lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;結果&lt;/a&gt;、後工程に支障が出ます。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>印刷機用の交換用UVランプ</title>
				<link>http://uv-curing-shield.com/ja/posts/replacement-uv-lamps-for-printing-press/</link>
				<pubDate>Sun, 21 Jun 2026 10:10:17 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-shield.com/ja/posts/replacement-uv-lamps-for-printing-press/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-shield.com/images/a71f014667925f94d9e023ea1d7f3fd6.jpg&#34; alt=&#34;印刷機用の交換用UVランプ&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;プレスフロアを歩けば、すぐに気づくでしょう。ラインから出てくる製品の色には、繰り返し印刷するごとにわずかなずれが生じます。多くの場合、原因はインクそのものではなく、照明装置にあります。オフセット印刷やスクリーン印刷の場合、UVランプのスペクトル出力がインクの光開始剤の吸収特性と一致していれば、色は一定に保たれます。しかし、例えばランプのピーク波長が385nmなのに、インクが365nmに調整されていると、色素は十分に硬化しなかったり、逆に過剰に露出したりしてしまいます。その結果、透明感や色相にも変化が生じます。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
